Nội Dung
Trên thị trường tài chính và kinh doanh quốc tế, việc hiểu và sử dụng đúng ký hiệu tiền tệ là một phần quan trọng để thực hiện các giao dịch một cách chính xác và hiệu quả.
Ký hiệu tiền tệ không chỉ đơn giản là một biểu tượng, mà còn là một phần của hệ thống tài chính toàn cầu, thể hiện sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng của từng quốc gia.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá bảng tổng hợp ký hiệu tiền tệ của các quốc gia trên toàn thế giới, đi từ các ký hiệu tiền tệ phổ biến như đô la Mỹ, euro, đến những ký hiệu tiền tệ ít được biết đến hơn.
1. Ký hiệu tiền tệ là gì?
Tiền là gì?
- Là một loại hàng hóa đặc biệt đứng ra làm vật ngang giá chung dùng để trao đổi với các loại hàng hóa khác.
- Có tính thanh khoản cao nhất
- Vàng là một loại tiền rất đặc biệt dùng để tra đổi mua bán ở hầu hết các quốc gia
Tiền tệ quốc tế
Ký mã hiệu: ABC (Theo chuẩn ISO) International Standard Organization
Trong đó:
- AB: Mã nước theo chuẩn ISO
- C: Đồng tiền được sử dụng của nước đó
Ví dụ: VND
Ký hiệu tiền tệ là biểu tượng hoặc ký hiệu đại diện cho một loại tiền tệ cụ thể của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Thông thường, ký hiệu tiền tệ được sử dụng để đại diện cho tiền tệ trong các giao dịch tài chính và kinh doanh, cũng như trong các hoạt động ngân hàng và chính phủ
Dưới đây là một số ký hiệu tiền tệ của một số quốc gia trên thế giới:
- Ký hiệu tiền Đô la Mỹ (USD): $
- Ký hiệu tiền Euro (EUR): €
- Ký hiệu tiền Yên Nhật (JPY): ¥
- Ký hiệu tiền Bảng Anh (GBP): £
- Ký hiệu tiền Đồng Việt Nam (VND): ₫
- Ký hiệu tiền nhân dân tệ của Trung Quốc: ¥
- …
Lưu ý: Hệ thống ký hiệu tiền tệ của các quốc gia có thể khác nhau, và cách viết ký hiệu cũng tùy thuộc vào từng loại tiền tệ khác nhau.
Ví dụ: Trong tiếng Anh và tiếng Mỹ, thường viết con số trước ký hiệu tiền tệ (ví dụ: US$10.99), trong khi một số nước khác lại viết số sau ký hiệu (ví dụ: 30.000 VNĐ).
2. Bảng ký hiệu tiền tệ của các nước trên thế giới
Để việc tra cứu ký hiệu tiền tệ được nhanh hơn các bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl + F sau đó gõ tên quốc gia/tiền tệ vào khung tìm kiếm
Ký hiệu tiền tệ
Quốc gia và vùng lãnh thổ | Tiền tệ | Ký hiệu tiền tệ | Mã tiền tệ ISO 4217 |
Abkhazia | Abkhazian apsar | None | None |
Ruble Nga | p. | RUB | |
Afghanistan | Afghani | ؋ | AFN |
Akrotiri và Dhekelia | Euro | € | EUR |
Albania | Lek Albania | L | ALL |
Alderney | Bảng Alderney | £ | None |
Bảng Anh | £ | GBP | |
Bảng Guernsey | £ | GGP | |
Algérie | Dinar Algérie | د.ج | DZD |
Andorra | Euro | € | EUR |
Angola | Kwanza Angola | Kz | AOA |
Anguilla | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Antigua and Barbuda | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Argentina | Peso Argentina | $ | ARS |
Armenia | Dram Armenia | ֏ | AMD |
Aruba | Florin Aruba | ƒ | AWG |
Quần đảo Ascension | Bảng Ascension | £ | None |
Bảng Saint Helena | £ | SHP | |
Australia | Dollar Úc | $ | AUD |
Áo | Euro | € | EUR |
Bahamas | Bahamian Dollar | $ | BSD |
Bahrain | Dinar Bahrain | .ب | BHD |
Bangladesh | Bangladeshi Taka | ৳ | BDT |
Barbados | Barbadian Dollar | $ | BBD |
Belarus | Ruble Belarus | Br | BYR |
Bỉ | Euro | € | EUR |
Belize | Belize Dollar | $ | BZD |
Benin | CFA Franc Tây Phi | Fr | XOF |
Bermuda | Bermudian Dollar | $ | BMD |
Bhutan | Ngultrum Bhutan | Nu. | BTN |
Rupee Ấn Độ | ₹ | INR | |
Bolivia | Boliviano Bolivia | Bs. | BOB |
Bonaire | Dollar Mỹ | $ | USD |
Bosnia và Herzegovina | Mark Bosnia và Herzegovina | KM or КМ | BAM |
Botswana | Pula Botswana | P | BWP |
Brazil | Real Brazil | R$ | BRL |
British Indian Ocean Territory | Dollar Mỹ | $ | USD |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | dollar Quần đảo Virgin thuộc Anh | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Brunei | dollar Brunei | $ | BND |
dollar Singapore | $ | SGD | |
Bulgaria | lev Bulgaria | лв | BGN |
Burkina Faso | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Myanmar | kyat Myanmar | Ks | MMK |
Burundi | franc Burundi | Fr | BIF |
Campuchia | riel Campuchia | ៛ | KHR |
Cameroon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Canada | dollar Canada | $ | CAD |
Cape Verde | escudo Cape Verde | Esc or $ | CVE |
Quần đảo Cayman | dollar Quần đảo Cayman | $ | KYD |
Cộng hòa Trung Phi | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chad | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Chile | peso Chile | $ | CLP |
Trung Quốc | Nhân dân tệ | ¥ or 元 | CNY |
Quần đảo Cocos (Keeling) | dollar Úc | $ | AUD |
Colombia | peso Colombia | $ | COP |
Comoros | franc Comoros | Fr | KMF |
Cộng hòa Dân chủ Congo | Congolese franc | Fr | CDF |
Cộng hòa Congo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Costa Rica | colón Costa Rica | ₡ | CRC |
Quần đảo Cook | dollar New Zealand | $ | NZD |
Dollar Quần đảo Cook | $ | None | |
Côte d’Ivoire | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Croatia | kuna Croatia | kn | HRK |
Cuba | peso Cuba | $ | CUC |
peso Cuba | $ | CUP | |
Curaçao | Netherlands Antillean guilder | ƒ | ANG |
Síp | Euro | € | EUR |
Séc | koruna Séc | Kč | CZK |
Đan Mạch | krone Đan Mạch | Kr | DKK |
Djibouti | franc Djibouti | Fr | DJF |
Dominica | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Cộng hòa Dominicana | peso Dominicana | $ | DOP |
Đông Timor | dollar Mỹ | $ | USD |
Ecuador | dollar Mỹ | $ | USD |
Ai Cập | Bảng Ai Cập | £ or ج.م | EGP |
El Salvador | colón El Salvador | ₡ | SVC |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Guinea Xích Đạo | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Eritrea | nakfa Eritrea | Nfk | ERN |
Estonia | Euro | € | EUR |
Ethiopia | birr Ethiopia | Br | ETB |
Quần đảo Falkland | Bảng Quần đảo Falkland | £ | FKP |
Quần đảo Faroe | krone Đan Mạch | kr | DKK |
króna Quần đảo Faroe | kr | None | |
Fiji | dollar Fiji | $ | FJD |
Phần Lan | Euro | € | EUR |
Pháp | Euro | € | EUR |
Polynesia thuộc Pháp | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
Gabon | CFA franc Trung Phi | Fr | XAF |
Gambia | dalasi Gambia | D | GMD |
Gruzia | lari Gruzia | ლ | GEL |
Đức | Euro | € | EUR |
Ghana | cedi Ghana | ₵ | GHS |
Gibraltar | Bảng Gibraltar | £ | GIP |
Hy Lạp | Euro | € | EUR |
Grenada | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Guatemala | quetzal Guatemala | Q | GTQ |
Guernsey | British pound | £ | GBP |
Bảng Guernsey | £ | None | |
Guinea | franc Guinea | Fr | GNF |
Guinea-Bissau | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Guyana | dollar Guyana | $ | GYD |
Haiti | gourde Haiti | G | HTG |
Honduras | lempira Honduras | L | HNL |
Hồng Kông | dollar Hồng Kông | $ | HKD |
Hungary | forint Hungary | Ft | HUF |
Iceland | króna Iceland | kr | ISK |
Ấn Độ | rupee Ấn Độ | ₹ | INR |
Indonesia | rupiah Indonesia | Rp | IDR |
Iran | rial Iran | ﷼ | IRR |
Iraq | dinar Iraq | ع.د | IQD |
Ireland | Euro | € | EUR |
Đảo Man | British pound | £ | GBP |
Bảng Đảo Man | £ | IMP | |
Israel | new shekel Israel | ₪ | ILS |
Italy | Euro | € | EUR |
Jamaica | dollar Jamaica | $ | JMD |
Nhật Bản | Yên Nhật | ¥ | JPY |
Jersey | Bảng Anh | £ | GBP |
Bảng Jersey | £ | JEP | |
Jordan | dinar Jordan | د.ا | JOD |
Kazakhstan | tenge Kazakhstan | ₸ | KZT |
Kenya | shilling Kenya | Sh | KES |
Kiribati | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Kiribati | $ | None | |
CHDCND Triều Tiên | won Triều Tiên | ₩ | KPW |
Hàn Quốc | won Hàn Quốc | ₩ | KPW |
Kosovo | Euro | € | EUR |
Kuwait | dinar Kuwait | د.ك | KWD |
Kyrgyzstan | som Kyrgyzstan | лв | KGS |
Lào | kip Lào | ₭ | LAK |
Latvia | Euro | € | EUR |
Lebanon | Bảng Lebanon | ل.ل | LBP |
Lesotho | loti Lesotho | L | LSL |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Liberia | dollar Liberia | $ | LRD |
Libya | dinar Libya | ل.د | LYD |
Liechtenstein | franc Thụy Sĩ | Fr | CHF |
Lithuania | Euro | € | EUR |
Luxembourg | Euro | € | EUR |
Macau | pataca Macao | P | MOP |
Cộng hòa Macedonia | denar Macedonia | ден | MKD |
Madagascar | ariary Madagascar | Ar | MGA |
Malawi | kwacha Malawi | MK | MWK |
Malaysia | ringgit Malaysia | RM | MYR |
Maldives | rufiyaa Maldives | .ރ | MVR |
Mali | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Malta | Euro | € | EUR |
Quần đảo Marshall | dollar Mỹ | $ | USD |
Mauritania | ouguiya Mauritania | UM | MRO |
Mauritius | rupee Mauritius | ₨ | MUR |
México | peso Mexico | $ | MXN |
Liên bang Micronesia | dollar Microneisa | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Moldova | leu Moldova | L | MDL |
Monaco | Euro | € | EUR |
Mongolia | tögrög Mông Cổ | ₮ | MNT |
Montenegro | Euro | € | EUR |
Montserrat | Dollar Đông Caribbea | $ | XCD |
Maroc | dirham Maroc | د.م. | MAD |
Mozambique | metical Mozambique | MT | MZN |
Nagorno-Karabakh | dram Armenia | դր. | AMD |
dram Nagorno-Karabakh | դր. | None | |
Namibia | dollar Namibia | $ | NAD |
rand Nam Phi | R | ZAR | |
Nauru | dollar Úc | $ | AUD |
dollar Nauru | $ | None | |
Nepal | rupee Nepal | ₨ | NPR |
Hà Lan | Euro | € | EUR |
Nouvelle-Calédonie | franc Thái Bình Dương | Fr | XPF |
New Zealand | dollar New Zealand | $ | NZD |
Nicaragua | córdoba Nicaragua | C$ | NIO |
Niger | CFA franc Tây Phi | Fr | XOF |
Nigeria | naira Nigeria | ₦ | NGN |
Niue | dollar New Zealand | $ | NZD |
dollar Niue | $ | None | |
Na Uy | krone Na Uy | kr | NOK |
Oman | rial Oman | ر.ع. | OMR |
Pakistan | rupee Pakistan | ₨ | PKR |
Palau | dollar Palau | $ | None |
dollar Mỹ | $ | USD | |
Paraguay | guaraní Paraguay | ₲ | PYG |
Trên đây là bảng ký hiệu tiền tệ của các quốc gia trên thế giới mà Sea Transport tổng hợp. Việc hiểu biết về các loại tiền tệ này không chỉ giúp chúng ta nắm bắt thông tin về kinh tế quốc gia mà còn giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sự phong phú và đa dạng trong hệ thống tiền tệ quốc tế.
Đọc thêm:
TOP 5 CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á